Home » Watch » 09 CAN Montreal EPEE / FOIL » 09 CAN WE
09CAN WE
Epée internationale
2009
ÉPÉE FÉMININE
Tableau de 64
| 1 | SZASZ Emese | HUN | ||||||
| SZASZ Emese | ||||||||
| 64 | KOVACS Amanda | CAN | 15/4 | |||||
| BARADJI-DUCHENE Marysa | ||||||||
| 33 | MARTINEAU CORBEIL Elise | CAN | 15/9 | |||||
| BARADJI-DUCHENE Marysa | ||||||||
| 32 | BARADJI-DUCHENE Marysa | FRA | 15/8 | |||||
| TOTH Hajnalka | ||||||||
| 17 | TOTH Hajnalka | HUN | 15/8 | |||||
| TOTH Hajnalka | ||||||||
| 48 | MARTINEZ Maria | VEN | 15/13 | |||||
| TOTH Hajnalka | ||||||||
| 49 | LABARBE Helene | CAN | 15/4 | |||||
| LABARBE Helene | ||||||||
| 16 | JIMENEZ LUNA Jesica | PAN | par exclusion | |||||
| MOELLHAUSEN Nathalie | ||||||||
| 9 | QUONDAMCARLO Francesca | ITA | 15/10 | |||||
| QUONDAMCARLO Francesca | ||||||||
| 56 | JORQUERA PALMER Daria | CAN | 15/4 | |||||
| QUONDAMCARLO Francesca | ||||||||
| 41 | PEGLIASCO Isabelle | FRA | 15/12 | |||||
| PEGLIASCO Isabelle | ||||||||
| 24 | BUECHEL Holly | USA | 15/14 | |||||
| MOELLHAUSEN Nathalie | ||||||||
| 25 | HURLEY Courtney | USA | 15/9 | |||||
| SZELE Reka | ||||||||
| 40 | SZELE Reka | HUN | 15/8 | |||||
| MOELLHAUSEN Nathalie | ||||||||
| 57 | GERVAIS Leslie-Ann | CAN | 15/10 | |||||
| MOELLHAUSEN Nathalie | ||||||||
| 8 | MOELLHAUSEN Nathalie | ITA | 15/11 | |||||
| MOELLHAUSEN Nathalie | ||||||||
| 5 | SHUTOVA Lubov | RUS | 15/10 | |||||
| SHUTOVA Lubov | ||||||||
| 60 | CAMPBELL Lindsay | USA | 15/9 | |||||
| HENDERSON Danielle | ||||||||
| 37 | MARUYAMA Mika | JPN | 15/10 | |||||
| HENDERSON Danielle | ||||||||
| 28 | HENDERSON Danielle | USA | 15/7 | |||||
| LAMON Sophie | ||||||||
| 21 | GUY Joanna | CAN | 15/12 | |||||
| GUY Joanna | ||||||||
| 44 | GRUMIER Mathilde | FRA | 15/13 | |||||
| LAMON Sophie | ||||||||
| 53 | TIKHONENKOVA Ekaterina | RUS | 15/12 | |||||
| LAMON Sophie | ||||||||
| 12 | LAMON Sophie | SUI | 12/11 | |||||
| LAMON Sophie | ||||||||
| 13 | GALANTINE Vanessa | FRA | 15/10 | |||||
| GALANTINE Vanessa | ||||||||
| 52 | DIAZ Margarita | PUR | 15/2 | |||||
| GALANTINE Vanessa | ||||||||
| 45 | ARA Marika | JPN | 15/13 | |||||
| SCANLAN Susannah | ||||||||
| 20 | SCANLAN Susannah | USA | 15/12 | |||||
| SOIRON Melanie | ||||||||
| 29 | SOIRON Melanie | FRA | 15/14 | |||||
| SOIRON Melanie | ||||||||
| 36 | BELVISO Audrey | FRA | 15/14 | |||||
| SOIRON Melanie | ||||||||
| 61 | BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | CAN | 15/13 | |||||
| SCHALM Sherraine | ||||||||
| 4 | SCHALM Sherraine | CAN | 15/11 | |||||
| LOGOUNOVA Tatiana | ||||||||
| 3 | FLESSEL-COLOVIC Laura | FRA | 15/10 | |||||
| FLESSEL-COLOVIC Laura | ||||||||
| 62 | STAEHLI Laura | SUI | 15/7 | |||||
| FLESSEL-COLOVIC Laura | ||||||||
| 35 | GUSTIN Cecile | FRA | 15/10 | |||||
| ZVEREVA Yana | ||||||||
| 30 | ZVEREVA Yana | RUS | 15/12 | |||||
| FLESSEL-COLOVIC Laura | ||||||||
| 19 | LAVOIE Gabrielle | CAN | 15/8 | |||||
| LAVOIE Gabrielle | ||||||||
| 46 | WILLOCK Lauren | USA | 15/12 | |||||
| DMOWSKA-ANDRZEJUK Danuta | ||||||||
| 51 | ORLANDO Amy | USA | 15/6 | |||||
| DMOWSKA-ANDRZEJUK Danuta | ||||||||
| 14 | DMOWSKA-ANDRZEJUK Danuta | POL | 15/8 | |||||
| FLESSEL-COLOVIC Laura | ||||||||
| 11 | SAMUELSSON Emma | SWE | 15/10 | |||||
| SAMUELSSON Emma | ||||||||
| 54 | MILLER Margo | USA | 15/9 | |||||
| COLIGNON Jeanne | ||||||||
| 43 | DIMITROVA Tatyana | BUL | 15/13 | |||||
| COLIGNON Jeanne | ||||||||
| 22 | COLIGNON Jeanne | FRA | 15/10 | |||||
| KIRALY PICOT Hajnalka | ||||||||
| 27 | WESTMAN Nina | SWE | 12/11 | |||||
| DESCOUTS Audrey | ||||||||
| 38 | DESCOUTS Audrey | FRA | 15/6 | |||||
| KIRALY PICOT Hajnalka | ||||||||
| 59 | BALL Kirsten | CAN | 15/12 | |||||
| KIRALY PICOT Hajnalka | ||||||||
| 6 | KIRALY PICOT Hajnalka | FRA | 14/7 | |||||
| LOGOUNOVA Tatiana | ||||||||
| 7 | LOGOUNOVA Tatiana | RUS | 15/11 | |||||
| LOGOUNOVA Tatiana | ||||||||
| 58 | IMHOF Lara | SUI | 15/5 | |||||
| LOGOUNOVA Tatiana | ||||||||
| 39 | KOVACS Kinga | CAN | 11/5 | |||||
| MILLS Noam | ||||||||
| 26 | MILLS Noam | ISR | 15/5 | |||||
| LOGOUNOVA Tatiana | ||||||||
| 23 | PIEKARSKA Magdalena | POL | 14/12 | |||||
| PIEKARSKA Magdalena | ||||||||
| 42 | DEMERS Andreanne | CAN | 15/8 | |||||
| TOL Sonja | ||||||||
| 55 | HURLEY Kelley | USA | 15/11 | |||||
| TOL Sonja | ||||||||
| 10 | TOL Sonja | NED | 15/9 | |||||
| LOGOUNOVA Tatiana | ||||||||
| 15 | SWITZER Ainsley | CAN | 15/14 | |||||
| SWITZER Ainsley | ||||||||
| 50 | OBRECHT Anna Katharina | SUI | 15/13 | |||||
| NAKANO Nozomi | ||||||||
| 47 | KORB Erica | USA | 15/6 | |||||
| NAKANO Nozomi | ||||||||
| 18 | NAKANO Nozomi | JPN | 15/11 | |||||
| SIVKOVA Anna | ||||||||
| 31 | ALIBERT Nathalie | FRA | 15/11 | |||||
| ALIBERT Nathalie | ||||||||
| 34 | VIE Natalie | USA | 15/7 | |||||
| SIVKOVA Anna | ||||||||
| 63 | PANUSCHKA Claudia | AUT | 12/11 | |||||
| SIVKOVA Anna | ||||||||
| 2 | SIVKOVA Anna | RUS | 15/7 |
Document Engarde - 2009-06-01 06:50:53
