Home » Watch » 09FRA Women's Sabre GP (Orleans2009) » 2009 Orleans FRA Women's Sabre T64
2009 Orleans FRA Women's Sabre T64
Trophée BNP-Paribas
Sabre Feminin Seniors
ORLEANS
le 6 et 7 Février 2009
Tableau de 8
| 1 | ZAGUNIS Mariel | USA | |||
| ZAGUNIS Mariel | |||||
| 8 | DANILOVA Veronika | RUS | 15/11 | ||
| ZAGUNIS Mariel | |||||
| 5 | DIATCHENKO Ekaterina | RUS | 15/13 | ||
| VELIKAIA Sophia | |||||
| 4 | VELIKAIA Sophia | RUS | 15/8 | ||
| ZAGUNIS Mariel | |||||
| 3 | KORMILITSYNA Svetlana | RUS | 15/7 | ||
| KORMILITSYNA Svetlana | |||||
| 6 | PERRUS Leonore | FRA | 15/14 | ||
| KHARLAN Olga | |||||
| 7 | KHARLAN Olga | UKR | 15/8 | ||
| KHARLAN Olga | |||||
| 2 | TAN Xue | CHN | 15/6 |
Document Engarde - 07/02/2009 22:18:43
Tableau de 64
| 1 | ZAGUNIS Mariel | USA | ||||||
| ZAGUNIS Mariel | ||||||||
| 64 | TRICARICO Marianna | ITA | 15/4 | |||||
| ZAGUNIS Mariel | ||||||||
| 33 | NI Hong | CHN | 15/11 | |||||
| NI Hong | ||||||||
| 32 | WATOR Marta | POL | 15/6 | |||||
| ZAGUNIS Mariel | ||||||||
| 17 | BERENGIER Julie | FRA | 15/5 | |||||
| VECCHI Irene | ||||||||
| 48 | VECCHI Irene | ITA | 15/8 | |||||
| KHOMROVA Olena | ||||||||
| 49 | WOZNIAK Dagmara | USA | 15/11 | |||||
| KHOMROVA Olena | ||||||||
| 16 | KHOMROVA Olena | UKR | 15/14 | |||||
| 20:00 Podium | ||||||||
| 9 | JOZWIAK Bogna | POL | ||||||
| PASCU Bianca | ||||||||
| 56 | PASCU Bianca | ROU | 15/4 | |||||
| DANION Marie-Catherine | ||||||||
| 41 | WIECKOWSKA Irena | POL | 15/12 | |||||
| DANION Marie-Catherine | ||||||||
| 24 | DANION Marie-Catherine | FRA | 15/12 | |||||
| DANILOVA Veronika | ||||||||
| 25 | IONESCU Ioana | ROU | 15/8 | |||||
| DANILOVA Veronika | ||||||||
| 40 | DANILOVA Veronika | RUS | 15/8 | |||||
| DANILOVA Veronika | ||||||||
| 57 | GRENCH Eileen | PAN | 15/6 | |||||
| GRENCH Eileen | ||||||||
| 8 | BIANCO Ilaria | ITA | 15/14 | |||||
| 5 | DIATCHENKO Ekaterina | RUS | ||||||
| DIATCHENKO Ekaterina | ||||||||
| 60 | MIKINA Sabina | AZE | 15/0 | |||||
| DIATCHENKO Ekaterina | ||||||||
| 37 | VARGA Dora | HUN | 15/8 | |||||
| VARGA Dora | ||||||||
| 28 | BUJDOSO Alexandra | GER | 15/11 | |||||
| DIATCHENKO Ekaterina | ||||||||
| 21 | KOVALEVA Viktoriya | RUS | 15/8 | |||||
| KOVALEVA Viktoriya | ||||||||
| 44 | NAGY Petra | HUN | 15/9 | |||||
| LEMBACH Charlotte | ||||||||
| 53 | LEMBACH Charlotte | FRA | 15/14 | |||||
| LEMBACH Charlotte | ||||||||
| 12 | VERGNE Carole | FRA | 15/14 | |||||
| 20:10 Podium | ||||||||
| 13 | OVTCHINNIKOVA Olga | CAN | ||||||
| NICOLL Chrystall | ||||||||
| 52 | NICOLL Chrystall | GBR | 15/10 | |||||
| NICOLL Chrystall | ||||||||
| 45 | GULOTTA Loreta | ITA | 15/9 | |||||
| GULOTTA Loreta | ||||||||
| 20 | BENKO Reka | HUN | 15/8 | |||||
| VELIKAIA Sophia | ||||||||
| 29 | VOUGIOUKA Vassiliki | GRE | 15/11 | |||||
| VOUGIOUKA Vassiliki | ||||||||
| 36 | HUTCHISON Joanna | GBR | 15/8 | |||||
| VELIKAIA Sophia | ||||||||
| 61 | ZHU Min | CHN | 15/10 | |||||
| VELIKAIA Sophia | ||||||||
| 4 | VELIKAIA Sophia | RUS | 15/12 | |||||
| 3 | BAO Yingying | CHN | ||||||
| BAO Yingying | ||||||||
| 62 | DEMONSANT Marion | FRA | 15/13 | |||||
| KORMILITSYNA Svetlana | ||||||||
| 35 | KORMILITSYNA Svetlana | RUS | 15/11 | |||||
| KORMILITSYNA Svetlana | ||||||||
| 30 | PUNDYK Galyna | UKR | 15/9 | |||||
| KORMILITSYNA Svetlana | ||||||||
| 19 | GAVRILOVA Julia | RUS | 15/12 | |||||
| GAVRILOVA Julia | ||||||||
| 46 | SASSINE Sandra | CAN | 15/14 | |||||
| GAVRILOVA Julia | ||||||||
| 51 | ZDROJEWSKA Agnieszka | POL | 15/11 | |||||
| ZDROJEWSKA Agnieszka | ||||||||
| 14 | NAKAYAMA Seira | JPN | 15/14 | |||||
| 20:20 Podium | ||||||||
| 11 | NAGY Orsolya | HUN | ||||||
| NAGY Orsolya | ||||||||
| 54 | KRAVCHUK Iryna | UKR | 15/11 | |||||
| JOUKOVA Margarita | ||||||||
| 43 | JOUKOVA Margarita | RUS | 15/4 | |||||
| JOUKOVA Margarita | ||||||||
| 22 | CIWONIUK Anna | POL | 15/8 | |||||
| PERRUS Leonore | ||||||||
| 27 | KOZACZUK Malgorzata | POL | 15/7 | |||||
| KOZACZUK Malgorzata | ||||||||
| 38 | MINDA Szilvia | HUN | 15/13 | |||||
| PERRUS Leonore | ||||||||
| 59 | STAGNI Livia | ITA | 15/5 | |||||
| PERRUS Leonore | ||||||||
| 6 | PERRUS Leonore | FRA | 15/6 | |||||
| 7 | SOCHA Aleksandra | POL | ||||||
| MARZOCCA Gioia | ||||||||
| 58 | MARZOCCA Gioia | ITA | 15/8 | |||||
| CHEN Xiaodong | ||||||||
| 39 | CHEN Xiaodong | CHN | 15/11 | |||||
| CHEN Xiaodong | ||||||||
| 26 | PETO Reka | HUN | 15/8 | |||||
| KHARLAN Olga | ||||||||
| 23 | MUNTEANU Elena | ROU | 15/14 | |||||
| SCHNEIDER Daria | ||||||||
| 42 | SCHNEIDER Daria | USA | 15/9 | |||||
| KHARLAN Olga | ||||||||
| 55 | BUNYATOVA Sevil | AZE | par abandon | |||||
| KHARLAN Olga | ||||||||
| 10 | KHARLAN Olga | UKR | 15/4 | |||||
| 20:30 Podium | ||||||||
| 15 | MARY Solenne | FRA | ||||||
| MARY Solenne | ||||||||
| 50 | LI Xia | HKG | 15/3 | |||||
| ZHOVNIR Olga | ||||||||
| 47 | ZHOVNIR Olga | UKR | 15/14 | |||||
| ZHOVNIR Olga | ||||||||
| 18 | KOZLOVA Nina | UKR | 15/9 | |||||
| TAN Xue | ||||||||
| 31 | AKSAMIT Monica | USA | 15/8 | |||||
| AKSAMIT Monica | ||||||||
| 34 | LUCCHINO Alessandra | ITA | 15/14 | |||||
| TAN Xue | ||||||||
| 63 | AU Sin Ying | HKG | 15/14 | |||||
| TAN Xue | ||||||||
| 2 | TAN Xue | CHN | 15/8 |
Document Engarde - 07/02/2009 17:09:59
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment
