Home » Watch » 09 CAN Montreal EPEE / FOIL » 08CAN ME TEAM T32
08CAN ME TEAM T32
Coupe du Monde par équipe
ÉPÉE MASCULINE
Tableau de 32
| 1 | ITALIE | ITA | |||||
| ITALIE | |||||||
| 32 | |||||||
| ITALIE | |||||||
| 17 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/22 | ||||
| GRANDE-BRETAGNE | |||||||
| 16 | REPUBLIQUE TCHEQUE | CZE | 45/39 | ||||
| ITALIE | |||||||
| 9 | VENEZUELA | VEN | 43/41 | ||||
| VENEZUELA | |||||||
| 24 | |||||||
| VENEZUELA | |||||||
| 25 | 45/33 | ||||||
| ESPAGNE | |||||||
| 8 | ESPAGNE | ESP | |||||
| ITALIE | |||||||
| 5 | UKRAINE | UKR | 45/22 | ||||
| UKRAINE | |||||||
| 28 | |||||||
| CANADA | |||||||
| 21 | 38/33 | ||||||
| CANADA | |||||||
| 12 | CANADA | CAN | |||||
| CANADA | |||||||
| 13 | CHINE | CHN | 28/22 | ||||
| CHINE | |||||||
| 20 | |||||||
| CHINE | |||||||
| 29 | 45/40 | ||||||
| POLOGNE | |||||||
| 4 | POLOGNE | POL | |||||
| HONGRIE | |||||||
| 3 | FRANCE | FRA | 45/40 | ||||
| FRANCE | |||||||
| 30 | |||||||
| FRANCE | |||||||
| 19 | 45/34 | ||||||
| JAPON | |||||||
| 14 | JAPON | JPN | |||||
| FRANCE | |||||||
| 11 | SUISSE | SUI | 45/43 | ||||
| SUISSE | |||||||
| 22 | |||||||
| COREE | |||||||
| 27 | 45/40 | ||||||
| COREE | |||||||
| 6 | COREE | KOR | |||||
| HONGRIE | |||||||
| 7 | RUSSIE | RUS | 45/36 | ||||
| RUSSIE | |||||||
| 26 | |||||||
| RUSSIE | |||||||
| 23 | 45/31 | ||||||
| U.S.A. | |||||||
| 10 | U.S.A. | USA | |||||
| HONGRIE | |||||||
| 15 | NORVEGE | NOR | 45/34 | ||||
| NORVEGE | |||||||
| 18 | HOLLANDE | NED | 43/42 | ||||
| HONGRIE | |||||||
| 31 | 45/38 | ||||||
| HONGRIE | |||||||
| 2 | HONGRIE | HUN |
Troisième place
| 1 | CANADA | CAN | |
| CANADA | |||
| 2 | FRANCE | FRA | 44/43 |
Tableau de 16
| 1 | ITALIE | ITA | ||||
| ITALIE | ||||||
| 16 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/22 | |||
| ITALIE | ||||||
| 9 | VENEZUELA | VEN | 43/41 | |||
| VENEZUELA | ||||||
| 8 | ESPAGNE | ESP | 45/33 | |||
| ITALIE | ||||||
| 5 | UKRAINE | UKR | 45/22 | |||
| CANADA | ||||||
| 12 | CANADA | CAN | 38/33 | |||
| CANADA | ||||||
| 13 | CHINE | CHN | 28/22 | |||
| CHINE | ||||||
| 4 | POLOGNE | POL | 45/40 | |||
| HONGRIE | ||||||
| 3 | FRANCE | FRA | 45/40 | |||
| FRANCE | ||||||
| 14 | JAPON | JPN | 45/34 | |||
| FRANCE | ||||||
| 11 | SUISSE | SUI | 45/43 | |||
| COREE | ||||||
| 6 | COREE | KOR | 45/40 | |||
| HONGRIE | ||||||
| 7 | RUSSIE | RUS | 45/36 | |||
| RUSSIE | ||||||
| 10 | U.S.A. | USA | 45/31 | |||
| HONGRIE | ||||||
| 15 | NORVEGE | NOR | 45/34 | |||
| HONGRIE | ||||||
| 2 | HONGRIE | HUN | 45/38 |
Troisième place
| 1 | CANADA | CAN | |
| CANADA | |||
| 2 | FRANCE | FRA | 44/43 |
Quarts de finale
| 1 | ITALIE | ITA | |||
| ITALIE | |||||
| 8 | VENEZUELA | VEN | 43/41 | ||
| ITALIE | |||||
| 5 | CANADA | CAN | 45/22 | ||
| CANADA | |||||
| 4 | CHINE | CHN | 28/22 | ||
| HONGRIE | |||||
| 3 | FRANCE | FRA | 45/40 | ||
| FRANCE | |||||
| 6 | COREE | KOR | 45/43 | ||
| HONGRIE | |||||
| 7 | RUSSIE | RUS | 45/36 | ||
| HONGRIE | |||||
| 2 | HONGRIE | HUN | 45/34 |
Troisième place
| 1 | CANADA | CAN | |
| CANADA | |||
| 2 | FRANCE | FRA | 44/43 |
Demi-finales
| 1 | ITALIE | ITA | ||
| ITALIE | ||||
| 4 | CANADA | CAN | 45/22 | |
| HONGRIE | ||||
| 3 | FRANCE | FRA | 45/40 | |
| HONGRIE | ||||
| 2 | HONGRIE | HUN | 45/36 |
Troisième place
| 1 | CANADA | CAN | |
| CANADA | |||
| 2 | FRANCE | FRA | 44/43 |
Tableau 9-16 de 8
| 1 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | |||
| GRANDE-BRETAGNE | |||||
| 8 | ESPAGNE | ESP | 42/41 | ||
| UKRAINE | |||||
| 5 | UKRAINE | UKR | 40/18 | ||
| UKRAINE | |||||
| 4 | POLOGNE | POL | 45/40 | ||
| SUISSE | |||||
| 3 | JAPON | JPN | 29/25 | ||
| SUISSE | |||||
| 6 | SUISSE | SUI | 45/23 | ||
| SUISSE | |||||
| 7 | U.S.A. | USA | 37/35 | ||
| NORVEGE | |||||
| 2 | NORVEGE | NOR | 45/39 |
11e place
| 1 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | |
| NORVEGE | |||
| 2 | NORVEGE | NOR | 45/38 |
Tableau 9-16 de 4
| 1 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | ||
| UKRAINE | ||||
| 4 | UKRAINE | UKR | 40/18 | |
| SUISSE | ||||
| 3 | SUISSE | SUI | 29/25 | |
| SUISSE | ||||
| 2 | NORVEGE | NOR | 37/35 |
11e place
| 1 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | |
| NORVEGE | |||
| 2 | NORVEGE | NOR | 45/38 |
Tableau 13-16 de 4
| 1 | ESPAGNE | ESP | ||
| POLOGNE | ||||
| 4 | POLOGNE | POL | 45/29 | |
| POLOGNE | ||||
| 3 | JAPON | JPN | 44/36 | |
| U.S.A. | ||||
| 2 | U.S.A. | USA | 45/40 |
15e place
| 1 | ESPAGNE | ESP | |
| ESPAGNE | |||
| 2 | JAPON | JPN | 45/29 |
Tableau 5-8 de 4
| 1 | VENEZUELA | VEN | ||
| VENEZUELA | ||||
| 4 | CHINE | CHN | 22/21 | |
| COREE | ||||
| 3 | COREE | KOR | 45/43 | |
| COREE | ||||
| 2 | RUSSIE | RUS | 45/36 |
7e place
| 1 | CHINE | CHN | |
| CHINE | |||
| 2 | RUSSIE | RUS | 44/43 |
Tableau de 32
| 1 | ITALIE | ITA | |||||
| ITALIE | |||||||
| 32 | |||||||
| ITALIE | |||||||
| 17 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/22 | ||||
| GRANDE-BRETAGNE | |||||||
| 16 | REPUBLIQUE TCHEQUE | CZE | 45/39 | ||||
| ITALIE | |||||||
| 9 | VENEZUELA | VEN | 43/41 | ||||
| VENEZUELA | |||||||
| 24 | |||||||
| VENEZUELA | |||||||
| 25 | 45/33 | ||||||
| ESPAGNE | |||||||
| 8 | ESPAGNE | ESP | |||||
| ITALIE | |||||||
| 5 | UKRAINE | UKR | 45/22 | ||||
| UKRAINE | |||||||
| 28 | |||||||
| CANADA | |||||||
| 21 | 38/33 | ||||||
| CANADA | |||||||
| 12 | CANADA | CAN | |||||
| CANADA | |||||||
| 13 | CHINE | CHN | 28/22 | ||||
| CHINE | |||||||
| 20 | |||||||
| CHINE | |||||||
| 29 | 45/40 | ||||||
| POLOGNE | |||||||
| 4 | POLOGNE | POL | |||||
| HONGRIE | |||||||
| 3 | FRANCE | FRA | 45/40 | ||||
| FRANCE | |||||||
| 30 | |||||||
| FRANCE | |||||||
| 19 | 45/34 | ||||||
| JAPON | |||||||
| 14 | JAPON | JPN | |||||
| FRANCE | |||||||
| 11 | SUISSE | SUI | 45/43 | ||||
| SUISSE | |||||||
| 22 | |||||||
| COREE | |||||||
| 27 | 45/40 | ||||||
| COREE | |||||||
| 6 | COREE | KOR | |||||
| HONGRIE | |||||||
| 7 | RUSSIE | RUS | 45/36 | ||||
| RUSSIE | |||||||
| 26 | |||||||
| RUSSIE | |||||||
| 23 | 45/31 | ||||||
| U.S.A. | |||||||
| 10 | U.S.A. | USA | |||||
| HONGRIE | |||||||
| 15 | NORVEGE | NOR | 45/34 | ||||
| NORVEGE | |||||||
| 18 | HOLLANDE | NED | 43/42 | ||||
| HONGRIE | |||||||
| 31 | 45/38 | ||||||
| HONGRIE | |||||||
| 2 | HONGRIE | HUN |
Troisième place
| 1 | CANADA | CAN | |
| CANADA | |||
| 2 | FRANCE | FRA | 44/43 |
Document Engarde - 2008-06-01 19:17:20
